阐明:
上料局部 主动吸料安装 | ▲ | 热风烘箱,长度6M | ▲ |
提取局部 具有多个驱动和吸湿安装 | ▲ | 熔体计量泵 | △ |
主动过滤器 | ▲ | 静态混淆器 | △ |
主动调治模头 | △ | 螺杆保送式/混料器 称重式配料/混料器 | △ |
冷却水箱 | ▲ | 扁丝三折叠安装 | △ |
扁丝分切单位 | ▲ | 扁丝纤扮装置 | △ |
一体化的牵引单位 | ▲ | 膜片厚度丈量体系 | △ |
边丝破裂和再喂入体系 | ▲ | 产业控制体系 | △ |
6辊牵伸定型单位包括加热单位 | ▲ | 屡次牵伸牵引单位 | △ |
负压式真空扁丝搜集体系包括集丝箱 | ▲ | 双工位卷绕机 | △ |
标配 ▲ 选配 △ |
挤出机 | ||||
螺杆直径mm | 90 | 105 | 120 | 135 |
产量kg/h | 450 | 550 | 800 | 1000 |
螺杆转速r/min | ### |
扁丝机组 | |||||
模唇长mm | 800 | 1100 | 1500 | 2×1000 | 2×1200 |
烘箱长度m | 6 | ||||
最大线速率m/min | 600 | ||||
扁丝纤度范畴tex | 60-200 | ||||
卷绕头数 | 132 | 180 | 216 | 252 | 264 |
由于设计的不停改进,有些变动的规格大概无法预报。